YTO, sebuah manufaktor traktor beroda di Tiongkok, sudah mengumpulkan pengalaman lebih dari 50 tahun dalam produksi mesin pertanian dan mesin konstruksi. Karena kami terus-menerus fokus pada perbaikan produk, produk-produk kami dapat dipercaya, tahan lama dan hemat biaya. Dengan demikian kami populer dalam para pelanggan di dunia.
| Model | YTO-SG254 | YTO-SG284 | YTO-SG304 |
| Mesin diesel | |||
| Model | KM385BT | ZN390TE | ZN390TE |
| Tipe | Tiga silinder, vertikal, pendinginan air, empat stroke | ||
| Pemintahan (L) | 1.532 | 1.813 | 1.813 |
| Daya yang sudah ditentukan /laju(Kw)/(r/min) | 18.4/2350 | 20.6/2400 | 22.1/2400 |
| Max. tenaga putaran (N.m)/laju (r/min) | 86/1680 | 96.8/1750 | 102.7/1750 |
| Bore x stroke (mm) | 85x90 | 90x95 | 90x95 |
| Transmisi | |||
| Pemindah roda gigi, depan/belakang | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Rangkaian laju (Km/h), depan/belakang | 2.07~29.65/2.45~7.84 | 2.12~30.28/2.50~8.01 | 2.12~30.28/2.50~8.01 |
| Daya PTO (Kw) | 14.72 | 16.48 | 17.65 |
| Laju putar PTO (r/min) | 540/720 atau 540/1000 | 540/720 atau 540/1000 | 540/720 atau 540/1000 |
| Kopling | 8 inci, kering, aksi ganda | 9 inci, kering, akasi ganda | 9 inci, kering, aksi ganda |
| Peralatan | |||
| Kategori pertalian tiga-poin | Pertalian tiga-poin belakang Ⅰ | ||
| Modus kontrol kedalaman pembajakan dan penanaman | Penyesuaian ketinggian, penyesuaian posisi | ||
| Daya angakat(KN) | 4.14 | 4.64 | 4.96 |
| Pilihan | |||
| Transmisi dengan mesin mengurangi laju | 4x(2+1)x2 | ||
| Transmisi dengan peralatan shuttle | 4x2x2 | ||
| Output hidraulik | 2 grup | ||
| Dimensi, massa, kemudi | |||
| Tipe kemudi | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Dimensi keseluruhan (LxWxH)(mm) | 3405x1440x2240 | 3490x1450x2240 | 3490x1450x2240 |
| Jarak roda(mm) | 1698 | 1698 | 1738 |
| Min. jarak dari tanah(mm) | 315 | 315 | 325 |
| Min. massa operasi(dengan kerangka keamanan)(Kg) | 1535 | 1550 | 1550 |
| Ban spec., depan /belakang | 6.00-16/9.5-24 | 6.00-16/9.5-24 | 6.00-16/9.5-24 |
| Jarak roda, depan/belakang | 1200/1100,1200,1300,1400 | ||
| Kemudi | Hidraulik penuh | ||
| Rem | Cakram, mekanis | ||
Jika Anda mau lebih banyak informasi tentang traktor beroda kami, silakan lanjutkan kunjungan ke situs web kami, atau langsung hubungi kami.